Flow display Speed-variable Pump | ||||||||
參考最大流量 : 13000 ml/min | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 機殼採鋁材烤漆,高防護設計 | ||||||||
● 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能 | ||||||||
● 可直接設定流量,並具分注功能 | ||||||||
● 適用於高粉塵、濕度高的場所 | ||||||||
● 防水型薄膜按鍵 | ||||||||
● 直流無碳刷馬達驅動,免維護 ,高扭力 | ||||||||
規 格 | ||||||||
轉速範圍 | 10-600rpm | |||||||
轉速解析度 | 1 rpm | |||||||
設定方式 | 薄膜按鍵設定 | |||||||
分注範圍 | 100ml ~ 999L | |||||||
分注次數 | 1 ~ 9999 次 ; 設定 0 為無限循環 | |||||||
間隔時間 | 0.1秒 ~ 99.9分鐘, 可調整 0.1秒 | |||||||
顯示方式 | LCD顯示 ; 流量方式、轉速方式、分注方式 | |||||||
外控方式 | 啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選) | |||||||
傳輸介面 | RS-485 | |||||||
功 率 | ≤320W | |||||||
外觀尺寸 | L322mm×W200mm×H283mm | |||||||
驅動器重量 | 7.5kg | |||||||
IP等級 | IP65 | |||||||
電 源 | AC110V~220V,50/60Hz | |||||||
流量對照表 | ||||||||
型 號 | 幫浦頭 | 適用軟管 | 流量範圍 ml/min | |||||
BT600FW | YZ35 | 73#82# | 100 ~ 12000 | |||||
KZ35 | ||||||||
外觀尺寸圖 |