蠕動幫浦頭 | ||||||||
Pump Head | ||||||||
KZ25 | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 快裝型泵頭,泵頭採用壓塊與本體分離的結構 | ||||||||
● 鋁合金材料外殼,表面特殊處理,耐腐蝕,耐高溫 | ||||||||
● 可快速更換軟管,運行穩定可靠 | ||||||||
● 適用2.4mm壁厚的軟管,採用新型卡管方式 | ||||||||
● 可串接成2管道 | ||||||||
規 格 | ||||||||
型號 | 幫浦頭 | 流量範圍 | 適用軟管 | 外殼 | 滾輪 | 滾輪數 | 重量 Kg | |
ml/min | 材質 | 材質 | ||||||
77100-k7 | KZ25 | 30~7000 | 15#24#35#36# | 鋁合金 | SS | 3 | 1.74 | |
流量圖 | ||||||||
壓力曲線圖 |
外觀尺寸 |