蠕動幫浦頭 | ||||||||
Pump Head | ||||||||
PF25 | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 高精密低脈衝型幫浦頭 | ||||||||
● 全不鏽鋼材質,易於清潔 | ||||||||
● 雙滾輪滾柱交叉設計,液體流動平穩 | ||||||||
● 可水平或垂直安裝 | ||||||||
● 具預摩擦系統,軟管磨損少 | ||||||||
● 靜音設計,低於48分貝 | ||||||||
規 格 | ||||||||
型號 | 流量範圍 | 適用軟管 mm | 外殼 | 滾輪 | 滾輪數 | 重量 Kg | ||
ml/min | 材質 | 材質 | ||||||
PF25 | 0.12~945 | 1.6x2.4 , 2.4x2.4 | 鋁合金 | SS | 12 | 3.54 | ||
3.1x2.4 , 4.8x2.4 | ||||||||
流量圖 | ||||||||
外觀尺寸 |
軟管安裝 |
脈衝減緩示意圖 |