| 蠕動幫浦頭 | |||||||
| Pump Head | |||||||
| DG 系列 | |||||||
| 特 性 | |||||||
| ● 專為低流量,多通道流體輸送而設計 | |||||||
| ● 易於更換和固定軟管,壓管間隙可微量調節 | |||||||
| ● 滾輪均採用不銹鋼材質,外殼採用POM聚甲醛材料 | |||||||
| ● 具多種通道規格可供選擇 | |||||||
| 規 格 | |||||||
| 幫浦頭 | 流量範圍 | 適用軟管 | 外殼 | 滾輪 | 滾輪數 | 通道數 | |
| ml/min | 材質 | 材質 | |||||
| DG02 | 0.002~30 | SS | 10 | 2 | |||
| DG04 | 4 | ||||||
| DG06 | 1x1 0.5x0.86 | 6 | |||||
| DG08 | 0.19x0.86 2.4x0.8 | POM | 8 | ||||
| DG10 | 0.86x0.86 2x1 | 聚甲醛 | 10 | ||||
| DG12 | 12 | ||||||
| DG24 | 14 | ||||||
| 流量圖 | |||||||
| 外觀尺寸 |
| 軟管安裝 |