| 蠕動幫浦頭 | ||||||||
| Pump Head | ||||||||
| YZ15 | ||||||||
| 特 性 | ||||||||
| ● 易裝型幫浦頭,自動適應卡管裝置 | ||||||||
| ● 更換軟管快速,適用於多種規格軟管 | ||||||||
| ● 流量範圍廣,性能穩定 | ||||||||
| ● 滾輪均採用不銹鋼材質 | ||||||||
| ● 外殼採用PESU或PPS材料,耐高溫 | ||||||||
| ● 可串接成多管道 | ||||||||
| 規 格 | ||||||||
| 型號 | 顏色 | 流量範圍 | 適用軟管 | 外殼 | 滾輪 | 滾輪數 | 重量 Kg | |
| ml/min | 材質 | 材質 | ||||||
| YZ1515-3-W | 白 | 0.06~2280 | PESU | SS | 3 | 0.42 | ||
| YZ1515-4-W | 4 | 0.44 | ||||||
| YZ1515-6-W | 13#14#19# | 6 | 0.45 | |||||
| YZ1515-3-B | 黑 | 16#25#17#18# | PPS | 3 | 0.42 | |||
| YZ1515-4-B | 4 | 0.44 | ||||||
| YZ1515-6-B | 6 | 0.45 | ||||||
| 流量圖 | ||||||||
| 外觀尺寸 |
| 軟管安裝 |