| 蠕動幫浦頭 | ||||||||
| Pump Head | ||||||||
| KZ15 | ||||||||
| 特 性 | ||||||||
| ● 快裝型泵頭,泵頭採用壓塊與本體分離的結構 | ||||||||
| ● 鋁合金材料外殼,表面特殊處理,耐腐蝕,耐高溫 | ||||||||
| ● 可快速更換軟管,運行穩定可靠 | ||||||||
| ● 適用 1.6mm 跟 2.4mm 壁厚的軟管 | ||||||||
| ● 可串接成2管道 | ||||||||
| 規 格 | ||||||||
| 型號 | 流量範圍 | 適用軟管 | 外殼 | 滾輪 | 滾輪數 | 重量 Kg | ||
| ml/min | 材質 | 材質 | ||||||
| KZ15-16 | 0.5~1650 | 13#14#16# | 鋁合金 | SS | 3 | 0.7 | ||
| 25#17# | ||||||||
| KZ15-24 | 0.5~1908 | 15#24# | ||||||
| 流量圖 | ||||||||

| 壓力曲線圖 |
