Speed-variable Pump | ||||||||
參考最大流量 : 4140 ml/min | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 上機殼採用ABS塑料,下機殼採用碳鋼噴塑材質 | ||||||||
● 正反轉、啟停、可調轉速等基本功能 | ||||||||
● 步進馬達驅動,馬達運行平穩,噪音小 | ||||||||
● 一體化機箱,便於攜帶,可堆疊使用,節省空間 | ||||||||
● 適用於實驗室,斷電記憶,復電自動啟動 | ||||||||
規 格 | ||||||||
轉速範圍 | 1-600rpm | |||||||
轉速解析度 | 1 rpm | |||||||
設定方式 | 旋鈕式調速設定 | |||||||
顯示方式 | 前置3位數LED顯示轉速 | |||||||
工作環境 | 環境溫度0~50℃; 相對濕度<80% | |||||||
外控方式 | 啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選) | |||||||
傳輸介面 | RS-485 | |||||||
功 率 | ≦100W | |||||||
外觀尺寸 | L290mm×W210mm×H186mm | |||||||
驅動器重量 | 3.8kg | |||||||
IP等級 | IP31 | |||||||
電 源 | AC100~240V( ±10%) ,50/60Hz | |||||||
流量對照表 | ||||||||
型 號 | 幫浦頭 | 適用軟管 | 流量範圍 ml/min | |||||
BT600LJ | YZ15 | 13#14#16#19# | 0.27 ~ 2280 | |||||
25#17#18# | ||||||||
KZ15 | 13#14#16#19# | 0.27 ~ 2280 | ||||||
25#17#18# | ||||||||
YZ25 | 15# 24# | 1.7 ~ 1600 | ||||||
BZ15 | 13#14#16#19# | 0.07 ~ 2280 | ||||||
25#17#18# | ||||||||
BZ25 | 15# 24# | 2.9 ~ 1600 | ||||||
YZ II 15 | 25#17#18# | ≦3220 | ||||||
YZ II 25 | 15#24#35#36# | ≦4140 | ||||||
外觀尺寸圖 |