銅離子離子選擇電極 Copper Electrode 27502-15 | ||||||||
BNC 接頭 | ||||||||
特 性 | ||||||||
● 測定水溶液中銅離子濃度 | ||||||||
● 測量精度高,反應快,具卓越的再現性 | ||||||||
● 搭配BNC接頭,線長1.5公尺 | ||||||||
規 格 | ||||||||
型 號 | 27502-15 | |||||||
型 式 | 玻 璃 | |||||||
測量範圍 | 10-8 ~ 10-1 M | |||||||
0.0006 ~ 6350 ppm | ||||||||
耐溫範圍 | 0 ~ 80°C | |||||||
PH範圍 | 2 ~ 12 | |||||||
標準液 | 27502-65 | |||||||
強化液 | 27503-51 | |||||||
標準液 Standard solutions 27502-65 | ||||||||
● 包裝: 475 ml / 瓶 | ||||||||
● 濃度: 1000 ppm | ||||||||
強化液 Ionic strength adjustors 27503-51 | ||||||||
● 包裝: 475 ml / 瓶 | ||||||||
電極填充液 Ionic fill solutions | ||||||||
● 包裝: 60 ml / 瓶 |